发布时间:2020-02-20 09:38:15
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年02月20日报道:比亚迪(002594)股吧_大幅拉升5.07% 股价创一年以来新高
2020年02月20日早盘09时36分,比亚迪(002594)出现异动,股价大幅拉升5.07%,创一年以来新高。截至发稿,该股报65.05元/股,成交量6.076万手,换手率0.53%,振幅2.98%,量比7.87。今日股市最新消息新闻事件| 新闻|。今日股市最新消息新闻事件| 新闻
该股最近一日融资融券数据为:融资余额169291.76万元,融资买入额23350.92万元,融券余量37.31万股,融券卖出量11.82万股。今日股市最新消息新闻事件| 新闻|。今日股市最新消息新闻事件| 新闻
机构评级方面,近半年内10家券商给予增持建议,19家券商给予买入建议。今日股市最新消息新闻事件| 新闻|。今日股市最新消息新闻事件| 新闻
过去一年内该股有2次涨停,涨停后第二交易日涨1次,跌1次,涨占比50.00%,跌占比50.00%。今日股市最新消息新闻事件| 新闻|。今日股市最新消息新闻事件| 新闻
而过去一年内该股有1次跌停,跌停后第二交易日涨1次,跌0次,涨占比100%。今日股市最新消息新闻事件| 新闻|。今日股市最新消息新闻事件| 新闻
比亚迪(002594)所在的汽车制造行业,整体涨幅为0.69%,其相关个股中比亚迪(002594),力帆股份(601777),长安汽车(000625)涨幅较大,分别上涨3.3%,1.4%,1.0%;中通客车(000957),比亚迪(002594),一汽轿车(000800)较为活跃,换手率分别为0.4%、0.4%及0.3%;比亚迪(002594),一汽轿车(000800),福田汽车(600166)明显放量,量比分别为7.8,6.6,3.7;振幅较大的相关个股有力帆股份(601777),一汽轿车(000800),中通客车(000957),振幅分别为2.9%,2.9%,2.7%。今日股市最新消息新闻事件| 新闻|。今日股市最新消息新闻事件| 新闻
比亚迪(002594)公司主营业务为二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。截至2020年02月20日,该公司股东人数为131101,较上个统计日增加26287户。今日股市最新消息新闻事件| 新闻|。今日股市最新消息新闻事件| 新闻
股票啦网 http://www.gupiaola.com
上一篇:今日股票推荐排名:康德莱早盘大涨5.15% 股价创二年以来新高股吧_康德莱早盘大涨5.15% 股价创二年以来新高 下一篇:低价优质股票推荐_红星发展(600367)股吧_股价拉升5.03% 股价创1月新高
今日股市行情 | 美股行情 | 明日股市预测 | 最新股市消息 | 今日股票推荐 | 今日股市新闻 | 股票入门基础知识